The table schema below outlines all of the data available through the Data Service API, including permissions on each field.
This table holds the name and Id number of action sets that are created under the Infusionsoft Logo >
Marketing Settings > Action Sets within Infusionsoft.
VisibleToTheseUsers
- a comma delimited list of User Ids (e.g. 3,45,90)
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
TemplateName | String | Read |
VisibleToTheseUsers | String | Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Edit Delete Add Read |
Notes | String | Edit Delete Add Read |
ProgramIds | String | Edit Delete Add Read |
ResourceHREF | String | Edit Delete Add Read |
ResourceHTML | String | Edit Delete Add Read |
ResourceOrder | String | Edit Delete Add Read |
ResourceType | String | Edit Delete Add Read |
Title | String | Edit Delete Add Read |
This table holds data related to the Affiliate records within Infusionsoft.
LeadAmt
- Eg. 23.33 ($23.33)
LeadPercent
- Eg. 30.5 (30.5%)
PayoutType
- Receipt of Payment = 5
- Up front = 4
DefCommissionType
- Use Affiliate's Commissions = 2
- Use Product Commissions = 3
Status
AffName
- Name of Affiliate eg. "John Doe"
AffCode
- Must be unique
NotifyLead
NotifySale
LeadCookieFor
- Number of days to keep lead cookie
Field Name | Type | Access |
---|
AffCode | String | Edit Delete Add Read |
AffName | String | Edit Delete Add Read |
ContactId | Id | Edit Delete Add Read |
DefCommissionType | Integer | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
LeadAmt | Double | Edit Delete Add Read |
LeadCookieFor | Integer | Edit Delete Add Read |
LeadPercent | Double | Edit Delete Add Read |
NotifyLead | Integer | Edit Delete Add Read |
NotifySale | Integer | Edit Delete Add Read |
ParentId | Id | Edit Delete Add Read |
Password | String | Edit Delete Add Read |
PayoutType | Integer | Edit Delete Add Read |
SaleAmt | Double | Edit Delete Add Read |
SalePercent | Double | Edit Delete Add Read |
Status | Integer | Edit Delete Add Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Amt | Double | Read |
ApprCode | String | Read |
CCId | Id | Read |
Id | Id | Read |
MerchantId | Id | Read |
OrderNum | String | Read |
PaymentGatewayId | Id | Read |
PaymentId | Id | Read |
RefNum | String | Read |
Continuity Programs (Legacy call for backwards compatibility)
DefaultCycle
-
Billing Cycle. This is used in conjunction with Default Frequency below. (ie Every one week where the
default cycle is the one and week is the default frequency). Appropriate values include:
- Week 3
- Month 2
- Year 1
- Day 6
DefaultFrequency
- Week/3
- Month/2
- Year/1
- Day/6
BillingType
- May have one of these values:
HideInStore
- May have one of these values:
Status
- May have one of these values:
Taxable
- May have one of these values:
Field Name | Type | Access |
---|
Active | Boolean | Edit Add Read |
BillingType | String | Edit Add Read |
DefaultCycle | String | Edit Add Read |
DefaultFrequency | Integer | Edit Add Read |
DefaultPrice | Double | Edit Add Read |
Description | String | Edit Add Read |
Family | String | Edit Add Read |
HideInStore | Integer | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
LargeImage | Blob | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
ProgramName | String | Edit Add Read |
ShortDescription | String | Edit Add Read |
Sku | String | Edit Add Read |
Status | Integer | Edit Add Read |
Taxable | Integer | Edit Add Read |
This table holds the Name and Status of Follow-up Sequences you have created within Infusionsoft.
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
Name | String | Read |
Status | String | Read |
This table holds individual follow-up sequence step data. There is one row in this table for each
step found in a given follow-up sequence.
Field Name | Type | Access |
---|
CampaignId | Id | Read |
Id | Id | Read |
StepStatus | String | Read |
StepTitle | String | Read |
TemplateId | Id | Read |
This table has one entry for each person in a single follow-up sequence. One contact in three
different follow-up sequences means you will find three entries in this table for that contact record.
Field Name | Type | Access |
---|
Campaign | String | Read |
CampaignId | Id | Read |
ContactId | Id | Read |
Id | Id | Read |
Status | Enum | Read |
This table holds the Company data in the system.
Field Name | Type | Access |
---|
AccountId | Id | Edit Delete Add Read |
Address1Type | String | Edit Delete Add Read |
Address2Street1 | String | Edit Delete Add Read |
Address2Street2 | String | Edit Delete Add Read |
Address2Type | String | Edit Delete Add Read |
Address3Street1 | String | Edit Delete Add Read |
Address3Street2 | String | Edit Delete Add Read |
Address3Type | String | Edit Delete Add Read |
Anniversary | Date | Edit Delete Add Read |
AssistantName | String | Edit Delete Add Read |
AssistantPhone | String | Edit Delete Add Read |
BillingInformation | String | Edit Delete Add Read |
Birthday | Date | Edit Delete Add Read |
City | String | Edit Delete Add Read |
City2 | String | Edit Delete Add Read |
City3 | String | Edit Delete Add Read |
Company | String | Edit Delete Add Read |
CompanyID | Id | Edit Delete Add Read |
ContactNotes | String | Edit Delete Add Read |
ContactType | String | Edit Delete Add Read |
Country | String | Edit Delete Add Read |
Country2 | String | Edit Delete Add Read |
Country3 | String | Edit Delete Add Read |
CreatedBy | Id | Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Email | String | Edit Delete Add Read |
EmailAddress2 | String | Edit Delete Add Read |
EmailAddress3 | String | Edit Delete Add Read |
Fax1 | String | Edit Delete Add Read |
Fax1Type | String | Edit Delete Add Read |
Fax2 | String | Edit Delete Add Read |
Fax2Type | String | Edit Delete Add Read |
FirstName | String | Edit Delete Add Read |
Groups | String | Read |
Id | Id | Read |
JobTitle | String | Edit Delete Add Read |
LastName | String | Edit Delete Add Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
LastUpdatedBy | Id | Read |
MiddleName | String | Edit Delete Add Read |
Nickname | String | Edit Delete Add Read |
OwnerID | Id | Edit Delete Add Read |
Password | String | Edit Delete Add Read |
Phone1 | String | Edit Delete Add Read |
Phone1Ext | String | Edit Delete Add Read |
Phone1Type | String | Edit Delete Add Read |
Phone2 | String | Edit Delete Add Read |
Phone2Ext | String | Edit Delete Add Read |
Phone2Type | String | Edit Delete Add Read |
Phone3 | String | Edit Delete Add Read |
Phone3Ext | String | Edit Delete Add Read |
Phone3Type | String | Edit Delete Add Read |
Phone4 | String | Edit Delete Add Read |
Phone4Ext | String | Edit Delete Add Read |
Phone4Type | String | Edit Delete Add Read |
Phone5 | String | Edit Delete Add Read |
Phone5Ext | String | Edit Delete Add Read |
Phone5Type | String | Edit Delete Add Read |
PostalCode | String | Edit Delete Add Read |
PostalCode2 | String | Edit Delete Add Read |
PostalCode3 | String | Edit Delete Add Read |
ReferralCode | String | Edit Delete Add Read |
SpouseName | String | Edit Delete Add Read |
State | String | Edit Delete Add Read |
State2 | String | Edit Delete Add Read |
State3 | String | Edit Delete Add Read |
StreetAddress1 | String | Edit Delete Add Read |
StreetAddress2 | String | Edit Delete Add Read |
Suffix | String | Edit Delete Add Read |
Title | String | Edit Delete Add Read |
Username | String | Edit Delete Add Read |
Validated | String | Read |
Website | String | Edit Delete Add Read |
ZipFour1 | String | Edit Delete Add Read |
ZipFour2 | String | Edit Delete Add Read |
ZipFour3 | String | Edit Delete Add Read |
This table holds contact record data as well as custom contact fields. You will not see the custom
fields listed in the fields below, as these are custom to each different Infusionsoft application.
Note: ContactNotes longer than 10,000 characters will be automatically truncated down to ten thousand characters (10,000).
This table holds data for tasks, notes, and appointments within Infusionsoft.
This table holds data for the tags you have created within Infusionsoft. In the Infusionsoft "ice
age" tags were referred to as "groups", thus the table name.
This table has one entry for each tag a single contact has. If you have one contact with five tags,
you will find five entries in this table for that given contact
This table holds tag categories. For each category you have in your system, there will be one row
in this table.
This table holds all data tied to credit cards. For each credit card in the system there will be one row in
this table.
ExpirationMonth
Expiration Month must be MM
ExpirationYear
Expiration Year must be YYYY
Status
- 0 = unknown
- 1 = error
- 2 = deleted
- 3 = OK
- 4 = inactive
CardType
- Example: 'American Express', 'Discover', 'MasterCard', 'Visa', etc.
StartDateMonth, StartDateYear, MaestroIssueNumber
- Fields for UK Cards
Field Name | Type | Access |
---|
BillAddress1 | String | Edit Add Read |
BillAddress2 | String | Edit Add Read |
BillCity | String | Edit Add Read |
BillCountry | String | Edit Add Read |
BillName | String | Edit Add Read |
BillState | String | Edit Add Read |
BillZip | String | Edit Add Read |
CVV2 | String | Edit Add |
CardNumber | String | Add |
CardType | String | Edit Add Read |
ContactId | Id | Add Read |
Email | String | Edit Add Read |
ExpirationMonth | String | Edit Add Read |
ExpirationYear | String | Edit Add Read |
FirstName | String | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
Last4 | String | Read |
LastName | String | Edit Add Read |
MaestroIssueNumber | String | Edit Add Read |
NameOnCard | String | Edit Add Read |
PhoneNumber | String | Edit Add Read |
ShipAddress1 | String | Edit Add Read |
ShipAddress2 | String | Edit Add Read |
ShipCity | String | Edit Add Read |
ShipCompanyName | String | Edit Add Read |
ShipCountry | String | Edit Add Read |
ShipFirstName | String | Edit Add Read |
ShipLastName | String | Edit Add Read |
ShipMiddleName | String | Edit Add Read |
ShipName | String | Edit Add Read |
ShipPhoneNumber | String | Edit Add Read |
ShipState | String | Edit Add Read |
ShipZip | String | Edit Add Read |
StartDateMonth | String | Edit Add Read |
StartDateYear | String | Edit Add Read |
Status | Integer | Read |
This table holds custom fields. For each field there will be one row in this table.
This table holds the headers that custom fields are displayed under.
This table holds your custom field tabs. These tabs are where your custom fields sit on contact
records, orders, opportunities, etc.
This table holds the opt status of an email address.
Type
- SingleOptIn - This person has opted in but not confirmed their email address
- UnengagedMarketable - This person has been unengaged for a period of time
- DoubleOptin - This person has clicked an email confirmation link.
- Confirmed - This person has confirmed their email address.
- UnengagedNonMarketable - This person has been unengaged for too long a period of time to be
marketed to
- NonMarketable - There is no evidence that this person has consented to receive marketing.
- Lockdown - This person was added while the app was locked down.
- Bounce - This person's email address has bounced too many times.
- HardBounce - This person's email address has hard bounced.
- Manual - This person has opted out of all email marketing.
- Admin - This person was manually opted out by an administrator.
- ListUnsubscribe - This person has opted out of all email marketing.
- Feedback - This person reported spam messages to his/her provider.
- Spam - This person provided feedback when opting out.
- Invalid - This email address failed the regular expression validation
Field Name | Type | Access |
---|
DateCreated | DateTime | Read |
Email | String | Read |
Id | Id | Read |
LastClickDate | DateTime | Read |
LastOpenDate | DateTime | Read |
LastSentDate | DateTime | Read |
Type | String | Read |
These are the expenses incurred by opportunities and leadsources.
ExpenseType
- 0 = LeadSource
- 1 = CampaignStep
- 2 = MarketingPiece
Field Name | Type | Access |
---|
ContactId | Id | Read |
DateIncurred | DateTime | Read |
ExpenseAmt | Double | Read |
ExpenseType | Enum | Read |
Id | Id | Read |
TypeId | Id | Read |
This table holds data related to the files stored within your company or contact fileboxes.
Field Name | Type | Access |
---|
ContactId | Id | Read |
Extension | String | Read |
FileName | String | Read |
FileSize | Long | Read |
Id | Id | Read |
Public | Integer | Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Admin | Id | Read |
GroupId | Id | Read |
Id | Id | Read |
UserId | Id | Read |
This table holds data related to an individual invoice. Remember that one order (Job) has one
invoice, while one subscription (RecurringOrder) has multiple invoices.
Field Name | Type | Access |
---|
AffiliateId | Id | Read |
ContactId | Id | Read |
CreditStatus | Integer | Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Description | String | Read |
Id | Id | Read |
InvoiceTotal | Double | Read |
InvoiceType | String | Read |
JobId | Id | Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
LeadAffiliateId | Id | Read |
PayPlanStatus | Integer | Read |
PayStatus | Integer | Read |
ProductSold | String | Read |
PromoCode | String | Read |
RefundStatus | Integer | Read |
Synced | Integer | Read |
TotalDue | Double | Read |
TotalPaid | Double | Read |
This table has one row for each "line item" found on an invoice. If there is an order for one
product that also includes tax and shipping, you will find three rows on this table related to that
particular InvoiceId.
Field Name | Type | Access |
---|
CommissionStatus | Integer | Edit Add Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Description | String | Edit Add Read |
Discount | Double | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
InvoiceAmt | Double | Edit Add Read |
InvoiceId | Id | Edit Add Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
OrderItemId | Id | Read |
This table holds one entry for each payment towards a particular invoice.
Field Name | Type | Access |
---|
Amt | Double | Read |
Id | Id | Read |
InvoiceId | Id | Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
PayDate | Date | Read |
PayStatus | String | Read |
PaymentId | Id | Read |
SkipCommission | Integer | Read |
This table holds one-time order data (not subscriptions).
OrderType
OrderStatus
- STATUS_INFULFILLMENT = 0 (Customer has paid some or all of the money)
- STATUS_PENDINGPAYMENT = 1 (The customer has not paid yet.)
Field Name | Type | Access |
---|
ContactId | Id | Edit Add Read |
DateCreated | DateTime | Read |
DueDate | Date | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
JobNotes | String | Edit Add Read |
JobRecurringId | Id | Read |
JobStatus | String | Edit Add Read |
JobTitle | String | Edit Add Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
OrderStatus | Integer | Edit Add Read |
OrderType | String | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
ShipCity | String | Edit Add Read |
ShipCompany | String | Edit Add Read |
ShipCountry | String | Edit Add Read |
ShipFirstName | String | Edit Add Read |
ShipLastName | String | Edit Add Read |
ShipMiddleName | String | Edit Add Read |
ShipPhone | String | Edit Add Read |
ShipState | String | Edit Add Read |
ShipStreet1 | String | Edit Add Read |
ShipStreet2 | String | Edit Add Read |
ShipZip | String | Edit Add Read |
StartDate | Date | Edit Add Read |
This table holds data related to one instance of a subscription. For each recurring of the subscription, you
will find one entry in this table.
AutoCharge
Status
- Unpaid = 0
- Paid = 1
- Defualt = 2
Field Name | Type | Access |
---|
AutoCharge | Integer | Edit Add Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Description | String | Edit Add Read |
EndDate | Date | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
InvoiceItemId | Id | Edit Add Read |
RecurringId | Id | Edit Add Read |
StartDate | Date | Edit Add Read |
Status | Integer | Edit Add Read |
This table holds opportunity record data.
Field Name | Type | Access |
---|
AffiliateId | Id | Edit Delete Add Read |
ContactID | Id | Edit Delete Add Read |
CreatedBy | Id | Edit Delete Add Read |
DateCreated | DateTime | Edit Delete Read |
DateInStage | DateTime | Edit Delete Add Read |
EstimatedCloseDate | DateTime | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
IncludeInForecast | Integer | Edit Delete Add Read |
LastUpdated | DateTime | Edit Delete Read |
LastUpdatedBy | Id | Edit Delete Add Read |
Leadsource | String | Add Read |
MonthlyRevenue | Double | Read |
NextActionDate | DateTime | Edit Delete Add Read |
NextActionNotes | String | Edit Delete Add Read |
Objection | String | Edit Delete Add Read |
OpportunityNotes | String | Edit Delete Add Read |
OpportunityTitle | String | Edit Delete Add Read |
OrderRevenue | Double | Read |
ProjectedRevenueHigh | Double | Edit Delete Add Read |
ProjectedRevenueLow | Double | Edit Delete Add Read |
StageID | Id | Edit Delete Add Read |
StatusID | Id | Edit Delete Add Read |
UserID | Id | Edit Delete Add Read |
This table holds data related to each of the Leadsources you have created under the Setup>Leadsources menu
inside Infusionsoft.
Field Name | Type | Access |
---|
CostPerLead | String | Edit Add Read |
Description | String | Edit Add Read |
EndDate | Date | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
LeadSourceCategoryId | Id | Edit Add Read |
Medium | String | Edit Add Read |
Message | String | Edit Add Read |
Name | String | Edit Add Read |
StartDate | Date | Edit Add Read |
Status | String | Edit Add Read |
Vendor | String | Edit Add Read |
Lead Source Categories
Field Name | Type | Access |
---|
Description | String | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
Name | String | Edit Add Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Amount | Double | Edit Delete Add Read |
DateIncurred | DateTime | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
LeadSourceId | Id | Edit Delete Add Read |
LeadSourceRecurringExpenseId | Id | Edit Delete Add Read |
Notes | String | Edit Delete Add Read |
Title | String | Edit Delete Add Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Amount | Double | Edit Delete Add Read |
EndDate | DateTime | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
LeadSourceId | Id | Edit Delete Add Read |
NextExpenseDate | DateTime | Edit Delete Add Read |
Notes | String | Edit Delete Add Read |
StartDate | DateTime | Edit Delete Add Read |
Title | String | Edit Delete Add Read |
This table holds the different link types for contacts
Field Name | Type | Access |
---|
ActualCloseDate | DateTime | Read |
ApplicationDate | DateTime | Read |
CreditReportDate | DateTime | Read |
DateAppraisalDone | DateTime | Read |
DateAppraisalOrdered | DateTime | Read |
DateAppraisalReceived | DateTime | Read |
DateRateLockExpires | DateTime | Read |
DateRateLocked | DateTime | Read |
DateTitleOrdered | DateTime | Read |
DateTitleReceived | DateTime | Read |
FundingDate | DateTime | Read |
Id | Id | Read |
This table holds line items for one-time orders. For each product, tax, discount, or shipping found on an
order, there will be one entry in this table found.
ItemType
- 0 = Unknown Type
- 1 = Shipping
- 2 = Tax
- 3 = Service and Misc
- 4 = Product
- 5 = Upsell Product
- 6 = Finance Charge
- 7 = Special
- 8 = Program
- 9 = Subscription Plan
- 10 = Special: Free Trial Days
- 11 = Special: Order Total
- 12 = Special: Product
- 13 = Special: Category
- 14 = Special: Shipping
Field Name | Type | Access |
---|
CPU | Double | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
ItemDescription | String | Edit Add Read |
ItemName | String | Edit Add Read |
ItemType | Integer | Edit Add Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
Notes | String | Edit Add Read |
OrderId | Id | Edit Add Read |
PPU | Double | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
Qty | Integer | Edit Add Read |
SubscriptionPlanId | Id | Edit Add Read |
This table holds the PayPlan data tied to each invoice in the system.
Field Name | Type | Access |
---|
AmtDue | Double | Read |
DateDue | Date | Read |
FirstPayAmt | Double | Read |
Id | Id | Read |
InitDate | Date | Read |
InvoiceId | Id | Read |
StartDate | Date | Read |
Type | Integer | Read |
This table holds the data that tells our system what portion of a payment plan is due on each date.
Status
- Unpaid (Manual) = 0
- Unpaid (Auto) = 1
- Paid = 2
- Unpaid (Failed) = 3
Field Name | Type | Access |
---|
AmtDue | Double | Read |
AmtPaid | Double | Read |
DateDue | Date | Read |
Id | Id | Read |
PayPlanId | Id | Read |
Status | Integer | Read |
This table holds each of the payments or refunds placed. This includes all types of payments. Cash, Refund,
check, PayPal, etc.
PayType
- Adjustment
- Credit
- Refund
- Write-off
Synced
Commission
Field Name | Type | Access |
---|
ChargeId | Id | Read |
Commission | Integer | Read |
ContactId | Id | Read |
Id | Id | Read |
InvoiceId | String | Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
PayAmt | Double | Read |
PayDate | Date | Read |
PayNote | String | Read |
PayType | String | Read |
RefundId | Id | Read |
Synced | Integer | Read |
UserId | Id | Read |
This table holds your one-time products (non subscriptions).
ProductPrice
- This is the listing price of the product.
Taxable
IsPackage
NeedsDigitalDelivery
HideInStore
Status
Shippable
Field Name | Type | Access |
---|
BottomHTML | String | Edit Add Read |
CityTaxable | Integer | Edit Add Read |
CountryTaxable | Integer | Edit Add Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Description | String | Edit Add Read |
HideInStore | Integer | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
InventoryLimit | Integer | Edit Add Read |
InventoryNotifiee | String | Edit Add Read |
IsPackage | Integer | Edit Add Read |
LargeImage | Blob | Edit Add Read |
LastUpdated | DateTime | Read |
NeedsDigitalDelivery | Integer | Edit Add Read |
ProductName | String | Edit Add Read |
ProductPrice | Double | Edit Add Read |
Shippable | Integer | Edit Add Read |
ShippingTime | String | Edit Add Read |
ShortDescription | String | Edit Add Read |
Sku | String | Edit Add Read |
StateTaxable | Integer | Edit Add Read |
Status | Integer | Edit Add Read |
Taxable | Integer | Edit Add Read |
TopHTML | String | Edit Add Read |
Weight | Double | Edit Add Read |
This holds your products' categories and subcategories
Field Name | Type | Access |
---|
CategoryDisplayName | String | Edit Delete Add Read |
CategoryImage | Blob | Edit Delete Add Read |
CategoryOrder | Integer | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
ParentId | Id | Edit Delete Add Read |
This table holds the categories that each product has been assigned to be a part of
Subscriptions do not go into categories themselves. Their parent product is placed in a category.
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
ProductCategoryId | Id | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
This table holds data from the Product/Subscription tab on Opportunities.
ObjectId
may be one of the following:
- ProductInterestBundle Id
- Opportunity Id
- ActionCreateOrder Id
ObjType
may be one of the following:
ProductId
may be one of the following:
Field Name | Type | Access |
---|
DiscountPercent | Integer | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
ObjType | String | Edit Delete Add Read |
ObjectId | Id | Edit Delete Add Read |
ProductId | Id | Edit Delete Add Read |
ProductType | String | Edit Delete Add Read |
Qty | Integer | Edit Delete Add Read |
SubscriptionPlanId | Id | Edit Delete Add Read |
This table holds the product interest bundles that you have created from the Sales Settings section
inside Infusionsoft.
Field Name | Type | Access |
---|
BundleName | String | Edit Add Read |
Description | String | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Edit Delete Add Read |
IsDefault | Integer | Edit Delete Add Read |
Label | String | Edit Delete Add Read |
Name | String | Edit Delete Add Read |
OptionIndex | Integer | Edit Delete Add Read |
PriceAdjustment | Double | Edit Delete Add Read |
ProductOptionId | Id | Edit Delete Add Read |
Sku | String | Edit Delete Add Read |
Field Name | Type | Access |
---|
AllowSpaces | Integer | Edit Delete Add Read |
CanContain | String | Edit Delete Add Read |
CanEndWith | Integer | Edit Delete Add Read |
CanStartWith | String | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Edit Delete Add Read |
IsRequired | Integer | Edit Delete Add Read |
Label | String | Edit Delete Add Read |
MaxChars | Integer | Edit Delete Add Read |
MinChars | Integer | Edit Delete Add Read |
Name | String | Edit Delete Add Read |
OptionType | Enum | Edit Delete Add Read |
Order | Integer | Edit Delete Add Read |
ProductId | Id | Edit Delete Add Read |
TextMessage | Integer | Edit Delete Add Read |
This table holds all the subscriptions generated on contacts. For each contact that has a subscription you
will find a row in this table.
BillingCycle
- Weekly = 3
- Monthly = 2
- Yearly = 1
- Daily = 6
PaidThruDate
- This field is really the last billed date.
Frequency
- How many cycles between billing. eg. every X weeks
Status
AutoCharge
CC1
-Credit Card id to use in autocharge
Field Name | Type | Access |
---|
AffiliateId | Id | Edit Add Read |
AutoCharge | Integer | Edit Add Read |
BillingAmt | Double | Edit Add Read |
BillingCycle | String | Edit Add Read |
CC1 | Id | Edit Add Read |
CC2 | Id | Edit Add Read |
ContactId | Id | Edit Add Read |
EndDate | Date | Edit Add Read |
Frequency | Integer | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
LastBillDate | Date | Edit Add Read |
LeadAffiliateId | Id | Edit Add Read |
MaxRetry | Integer | Edit Add Read |
MerchantAccountId | Id | Edit Add Read |
NextBillDate | Date | Read |
NumDaysBetweenRetry | Integer | Edit Add Read |
OriginatingOrderId | Id | Read |
PaidThruDate | Date | Edit Add Read |
PaymentGatewayId | Id | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
ProgramId | Id | Edit Add Read |
PromoCode | String | Edit Add Read |
Qty | Integer | Edit Add Read |
ReasonStopped | String | Edit Add Read |
ShippingOptionId | Id | Edit Add Read |
StartDate | Date | Edit Add Read |
Status | String | Edit Add Read |
SubscriptionPlanId | Id | Edit Add Read |
This is a mirror image of the RecurringOrder table, but Contact data has been virtually included here to
save you an API call. Custom contact fields are not retrievable via the table.
This table holds affiliate referrals.
Type
- 0 = cookie
- 1 = permanent
- 2 = manual
Field Name | Type | Access |
---|
AffiliateId | Id | Add Read |
ContactId | Id | Add Read |
DateExpires | Date | Add Read |
DateSet | Date | Add Read |
IPAddress | String | Add Read |
Id | Id | Read |
Info | String | Add Read |
Source | String | Add Read |
Type | Integer | Add Read |
This table holds all saved searches and saved reports created by users within Infusionsoft.
Field Name | Type | Access |
---|
FilterName | String | Read |
Id | Id | Read |
ReportStoredName | String | Read |
UserId | String | Read |
Social Accounts
Field Name | Type | Access |
---|
AccountName | String | Edit Delete Add Read |
AccountType | String | Edit Delete Add Read |
ContactId | Id | Edit Delete Add Read |
DateCreated | DateTime | Edit Delete Add Read |
Id | Id | Read |
LastUpdated | DateTime | Edit Delete Add Read |
This table holds the opportunity stages you have created within Infusionsoft.
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
StageName | String | Read |
StageOrder | Integer | Read |
TargetNumDays | Integer | Read |
This table holds historic data of opportunities being moved from one stage to another.
Field Name | Type | Access |
---|
CreatedBy | Id | Read |
DateCreated | DateTime | Read |
Id | Id | Read |
MoveDate | DateTime | Read |
MoveFromStage | Id | Read |
MoveToStage | Id | Read |
OpportunityId | Id | Read |
PrevStageMoveDate | DateTime | Read |
UserId | Id | Read |
DEPRECATED - This table is used for 'legacy' opportunities' status field
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
StatusName | String | Read |
StatusOrder | String | Read |
TargetNumDays | String | Read |
Subscription Plans
Cycle
-
Billing Cycle. This is used in conjunction with Default Frequency below. (ie Every one week where the
default cycle is the one and week is the default frequency). Appropriate values include:
- Week 3
- Month 2
- Year 1
- Day 6
Frequency
(Period) may be one of the following:
- Week/3
- Month/2
- Year/1
- Day/6
Field Name | Type | Access |
---|
Active | Boolean | Edit Add Read |
Cycle | String | Edit Add Read |
Frequency | Integer | Edit Add Read |
Id | Id | Read |
NumberOfCycles | Integer | Edit Add Read |
PlanPrice | Double | Edit Add Read |
PreAuthorizeAmount | Double | Edit Add Read |
ProductId | Id | Edit Add Read |
Prorate | Boolean | Edit Add Read |
This table holds information for a Template.
PieceType
may be one of the following:
- Email
- Fax
- Voice Broadcast
- Letter
- Fulfillment List
- Queued Fulfillment List
- Task
- Activity History
- Actions
Field Name | Type | Access |
---|
Categories | String | Read |
Id | Id | Read |
PieceTitle | String | Read |
PieceType | String | Read |
This table holds data about your Infusionsoft users.
Field Name | Type | Access |
---|
City | String | Read |
Email | String | Read |
EmailAddress2 | String | Read |
EmailAddress3 | String | Read |
FirstName | String | Read |
GlobalUserId | Id | Read |
HTMLSignature | String | Read |
Id | Id | Read |
LastName | String | Read |
MiddleName | String | Read |
Nickname | String | Read |
Partner | Boolean | Read |
Phone1 | String | Read |
Phone1Ext | String | Read |
Phone1Type | String | Read |
Phone2 | String | Read |
Phone2Ext | String | Read |
Phone2Type | String | Read |
PostalCode | String | Read |
Signature | String | Read |
SpouseName | String | Read |
State | String | Read |
StreetAddress1 | String | Read |
StreetAddress2 | String | Read |
Suffix | String | Read |
Title | String | Read |
ZipFour1 | String | Read |
Field Name | Type | Access |
---|
Id | Id | Read |
Name | String | Read |
OwnerId | Id | Read |